MODEL | MAC-C60 |
Công suất liên tục của Máy phát điện Cummins | 48KW/60KVA |
Công suất dự phòng của Máy phát điện Cummins | 52.8KW/66KVA |
1. CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS
Tính Năng Chung: - Động cơ ( DCEC CUMMINS 4BTA3.9-G2) - Bộ tản nhiệt tối đa 500C, quạt tản nhiệt được điều khiển bằng dây Curo, có bọc gió bảo vệ. - Bộ sạc bình ắc quy 24V - Đầu phát: Xoay chiều IP23, lớp cách điện H/H - Bộ lọc gió tươi, bộ lọc dầu, bộ lọc nhớt - Bảng điều khiển hệ thống điện của máy phát - 02 Bình ắc quy 12V để khởi động máy - Ống xả khí thải, Pô tiêu âm - Trang bị thêm nút dừng khẩn cấp - Sách hướng dẫn sử dụng - Bộ đồ nghề đi kèm |
2. ĐÁNH GIÁ VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS
Voltage | HZ | Phase | Cospi | Standby Amps | Standby Ratings (KW/KVA) | Prime Ratings (KW/KVA) |
440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 200 | 66/52.8 | 60/48 |
415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 190 | 66/52.8 | 60/48 |
400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 180 | 66/52.8 | 60/48 |
380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 175 | 66/52.8 | 60/48 |
Nhà sản xuất/ Model | CUMMINS 4BTA3.9-G2 |
Hệ thống lấy gió | Lấy gió tự nhiên |
Hệ thống nhiên liệu | Bơm cao áp, sử dụng dầu diesel |
Xy lanh | 4 Xy lanh thẳng hàng |
Bore and Stroke | 102x120(mm) |
Tỷ số nén | 16:5:1 |
Vòng tua định mức | 1500v/p |
Công suất dự phòng tối đa ở vòng tua 1500v/p | 27KW/36HP |
6. HỆ THỐNG KHÍ NẠP
Giới hạn nạp khí tối đa | 5kPa |
Công suất nung | 2.0m3/phút |
Lưu lượng không khí | 136m3/phút |
7. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
100% Tải ( Prime Power) | 245g/kWh |
75% Tải ( Prime Power) | 260g/kWh |
50% Tải ( Prime Power) | 296g/kWh |
100% Tải ( Prime Power) | 6.3L/h |
8. HỆ THỐNG DẦU
Tổng dầu chứa trong bồn | 11L |
Tiêu hao dầu | <=4g/kwh |
Dung tích bồn chứa dầu động cơ | 8.5-9.5L |
Áp suất dầu ở tốc độ 1500v/p | 345kPa |
9. HỆ THỐNG LÀM MÁT
Tổng lượng nước làm mát trong két nước | 21L |
Nhiệt độ nước làm mát | 82-95’C |
Nhiệt độ nước tối đa | 104’C |
10. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ĐẦU PHÁT
Số pha | 3 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây, kết nối kiểu “ Y” |
Số vòng bi | 1 |
Hệ số công suất | 0.8 |
Lớp bảo vệ | IP23 |
Kiểu | Không chổi than, sử dụng kích từ |
Lớp cách điện, nhiệt độ tăng | H/H |
Công suất của đầu phát, hiệu suất | 100KVA, 85% |
11. KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước máy phát điện cummins ( Trần) | 1820*760*1285 |
Trọng lượng máy phát ( Trần) | 1250 Kg |
Kích thước máy có thùng cách âm | 2650x900x1550 (mm) |
Trọng lượng máy có thùng cách âm | 1400 Kg |
MODEL | MAC-C60 |
Công suất liên tục của Máy phát điện Cummins | 48KW/60KVA |
Công suất dự phòng của Máy phát điện Cummins | 52.8KW/66KVA |
1. CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS
Tính Năng Chung: - Động cơ ( DCEC CUMMINS 4BTA3.9-G2) - Bộ tản nhiệt tối đa 500C, quạt tản nhiệt được điều khiển bằng dây Curo, có bọc gió bảo vệ. - Bộ sạc bình ắc quy 24V - Đầu phát: Xoay chiều IP23, lớp cách điện H/H - Bộ lọc gió tươi, bộ lọc dầu, bộ lọc nhớt - Bảng điều khiển hệ thống điện của máy phát - 02 Bình ắc quy 12V để khởi động máy - Ống xả khí thải, Pô tiêu âm - Trang bị thêm nút dừng khẩn cấp - Sách hướng dẫn sử dụng - Bộ đồ nghề đi kèm |
2. ĐÁNH GIÁ VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS
Voltage | HZ | Phase | Cospi | Standby Amps | Standby Ratings (KW/KVA) | Prime Ratings (KW/KVA) |
440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 200 | 66/52.8 | 60/48 |
415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 190 | 66/52.8 | 60/48 |
400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 180 | 66/52.8 | 60/48 |
380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 175 | 66/52.8 | 60/48 |
Nhà sản xuất/ Model | CUMMINS 4BTA3.9-G2 |
Hệ thống lấy gió | Lấy gió tự nhiên |
Hệ thống nhiên liệu | Bơm cao áp, sử dụng dầu diesel |
Xy lanh | 4 Xy lanh thẳng hàng |
Bore and Stroke | 102x120(mm) |
Tỷ số nén | 16:5:1 |
Vòng tua định mức | 1500v/p |
Công suất dự phòng tối đa ở vòng tua 1500v/p | 27KW/36HP |
6. HỆ THỐNG KHÍ NẠP
Giới hạn nạp khí tối đa | 5kPa |
Công suất nung | 2.0m3/phút |
Lưu lượng không khí | 136m3/phút |
7. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
100% Tải ( Prime Power) | 245g/kWh |
75% Tải ( Prime Power) | 260g/kWh |
50% Tải ( Prime Power) | 296g/kWh |
100% Tải ( Prime Power) | 6.3L/h |
8. HỆ THỐNG DẦU
Tổng dầu chứa trong bồn | 11L |
Tiêu hao dầu | <=4g/kwh |
Dung tích bồn chứa dầu động cơ | 8.5-9.5L |
Áp suất dầu ở tốc độ 1500v/p | 345kPa |
9. HỆ THỐNG LÀM MÁT
Tổng lượng nước làm mát trong két nước | 21L |
Nhiệt độ nước làm mát | 82-95’C |
Nhiệt độ nước tối đa | 104’C |
10. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ĐẦU PHÁT
Số pha | 3 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây, kết nối kiểu “ Y” |
Số vòng bi | 1 |
Hệ số công suất | 0.8 |
Lớp bảo vệ | IP23 |
Kiểu | Không chổi than, sử dụng kích từ |
Lớp cách điện, nhiệt độ tăng | H/H |
Công suất của đầu phát, hiệu suất | 100KVA, 85% |
11. KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước máy phát điện cummins ( Trần) | 1820*760*1285 |
Trọng lượng máy phát ( Trần) | 1250 Kg |
Kích thước máy có thùng cách âm | 2650x900x1550 (mm) |
Trọng lượng máy có thùng cách âm | 1400 Kg |